【2017年复试】2017年杭州国际服务工程学院研究生复试名单(第一批)3月23日
时间:2017-03-20 13:20:47 文章来源 :学科 浏览量:1540
| 序号 | 准考证号 | 总分 | 报考专业 | 备注 |
| 1 | 103467000002067 | 306 | 计算机应用技术 | 一志愿 |
| 2 | 103467000002069 | 305 | 计算机应用技术 | 一志愿 |
| 3 | 103467000002078 | 335 | 现代教育技术 | 一志愿 |
| 4 | 144307150000057 | 323 | 计算机应用技术 | 调剂 |
| 5 | 103577210011627 | 317 | 计算机应用技术 | 调剂 |
| 6 | 103357000905308 | 295 | 计算机应用技术 | 调剂 |
| 7 | 102807210005999 | 293 | 计算机应用技术 | 调剂 |
| 8 | 102937210401407 | 288 | 计算机应用技术 | 调剂 |
| 9 | 103377210003876 | 288 | 计算机应用技术 | 调剂 |
| 10 | 102557000005758 | 279 | 计算机应用技术 | 调剂 |
| 11 | 102947100701068 | 278 | 计算机应用技术 | 调剂 |
| 12 | 102137021041115 | 275 | 计算机应用技术 | 调剂 |
| 13 | 102697160010087 | 275 | 计算机应用技术 | 调剂 |
| 14 | 102947100708592 | 270 | 计算机应用技术 | 调剂 |
| 15 | 102467210010472 | 381 | 软件工程 | 调剂 |
| 16 | 102697160040631 | 367 | 软件工程 | 调剂 |
| 17 | 100197011190352 | 364 | 软件工程 | 调剂 |
| 18 | 102947100701164 | 351 | 软件工程 | 调剂 |
| 19 | 102697160040773 | 348 | 软件工程 | 调剂 |
| 20 | 102857211710701 | 345 | 软件工程 | 调剂 |
| 21 | 102937210103991 | 340 | 软件工程 | 调剂 |
| 22 | 102807210017609 | 334 | 软件工程 | 调剂 |
| 23 | 103587210003723 | 330 | 软件工程 | 调剂 |
| 24 | 105117121410667 | 329 | 软件工程 | 调剂 |
| 25 | 106987441607461 | 329 | 软件工程 | 调剂 |
| 26 | 102807210001744 | 327 | 软件工程 | 调剂 |
| 27 | 103597210005287 | 316 | 软件工程 | 调剂 |
| 28 | 102937210402792 | 316 | 软件工程 | 调剂 |
| 29 | 102947101305447 | 305 | 软件工程 | 调剂 |
| 30 | 102697160040407 | 303 | 软件工程 | 调剂 |
| 31 | 100077000010404 | 302 | 软件工程 | 调剂 |
| 32 | 102947100704697 | 302 | 软件工程 | 调剂 |
| 33 | 102867340210215 | 301 | 软件工程 | 调剂 |
| 34 | 101517001901198 | 297 | 软件工程 | 调剂 |
| 35 | 103367330602060 | 296 | 软件工程 | 调剂 |
| 36 | 100057410406085 | 296 | 软件工程 | 调剂 |
| 37 | 103367360402835 | 295 | 软件工程 | 调剂 |
| 38 | 106987141007206 | 295 | 软件工程 | 调剂 |
| 39 | 102957211607868 | 294 | 软件工程 | 调剂 |
| 40 | 103577210010381 | 293 | 软件工程 | 调剂 |
| 41 | 103367351202749 | 293 | 软件工程 | 调剂 |
| 42 | 104237441230684 | 288 | 软件工程 | 调剂 |
| 43 | 103357000904502 | 287 | 软件工程 | 调剂 |
| 44 | 102947100703816 | 287 | 软件工程 | 调剂 |
| 45 | 102857211811430 | 286 | 软件工程 | 调剂 |
| 46 | 103367422503742 | 286 | 软件工程 | 调剂 |
| 47 | 103367330101496 | 282 | 软件工程 | 调剂 |
| 48 | 102697160030107 | 281 | 软件工程 | 调剂 |
| 49 | 105427360702577 | 280 | 软件工程 | 调剂 |
| 50 | 103367330101506 | 279 | 软件工程 | 调剂 |
| 51 | 103367501703964 | 279 | 软件工程 | 调剂 |
| 52 | 105117121410665 | 273 | 软件工程 | 调剂 |
| 53 | 103367330101195 | 273 | 软件工程 | 调剂 |
| 54 | 102937210401758 | 271 | 软件工程 | 调剂 |
| 55 | 103367330101211 | 269 | 软件工程 | 调剂 |
| 56 | 102957212000587 | 359 | 现代教育技术 | 调剂 |
| 57 | 102957212000299 | 350 | 现代教育技术 | 调剂 |
| 58 | 105427410706105 | 346 | 现代教育技术 | 调剂 |
| 59 | 103467000000690 | 329 | 现代教育技术 | 调剂 |
| 60 | 107187650213659 | 324 | 现代教育技术 | 调剂 |
| 61 | 105117134411962 | 312 | 现代教育技术 | 调剂 |
| 62 | 102697151180003 | 312 | 现代教育技术 | 调剂 |
