2016~2017学年研究生各类奖学金获奖学生名单公示
根据《关于开展2016~2017学年研究生各类奖学金评选工作的通知》要求,经个人申请、学院评审委员会评审,确定杭州国际服务工程学院2016-2017学年研究生各类奖学金获奖学生名单如下,现予以公示:
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 所获奖项 |
1 | 2015级 | 2015111011001 | 张艺超 | 一等学业奖学金 |
2 | 2015级 | 2015111011002 | 李豪 | 二等学业奖学金 |
3 | 2015级 | 2015111011004 | 周传鑫 | 二等学业奖学金 |
4 | 2015级 | 2015111011005 | 朱海龙 | 二等学业奖学金 |
5 | 2015级 | 2015111011006 | 张云柯 | 一等学业奖学金、单项奖(科研成果奖)、国家奖学金 |
6 | 2015级 | 2015112011001 | 方文达 | 二等学业奖学金 |
7 | 2015级 | 2015112011002 | 高翔 | 二等学业奖学金 |
8 | 2015级 | 2015112011003 | 闫凯 | 一等学业奖学金、单项奖(创新创业奖) |
9 | 2015级 | 2015112011004 | 叶奕庆 | 二等学业奖学金 |
10 | 2015级 | 2015112011005 | 谢志文 | 二等学业奖学金 |
11 | 2015级 | 2015112011006 | 尉越 | 一等学业奖学金、单项奖(科研成果奖) |
12 | 2015级 | 2015112011007 | 王翔 | 二等学业奖学金、单项奖(社会工作奖) |
13 | 2015级 | 2015112011008 | 高立娅 | 二等学业奖学金 |
14 | 2015级 | 2015112011009 | 邓道举 | 二等学业奖学金 |
15 | 2015级 | 2015112011010 | 董凌宇 | 二等学业奖学金 |
16 | 2015级 | 2015112011011 | 姜力 | 一等学业奖学金、单项奖(科研成果奖) |
17 | 2015级 | 2015112011012 | 周齐 | 二等学业奖学金 |
18 | 2015级 | 2015112011014 | 付遥银 | 二等学业奖学金 |
19 | 2015级 | 2015112011015 | 潘婷婷 | 一等学业奖学金 |
20 | 2016级 | 20161101011001 | 方鹏飞 | 二等学业奖学金 |
21 | 2016级 | 20161101011002 | 万晓龙 | 二等学业奖学金 |
22 | 2016级 | 20161101011003 | 李振宇 | 一等学业奖学金、单项奖(创新创业奖) |
23 | 2016级 | 20161101011004 | 涂文博 | 二等学业奖学金 |
24 | 2016级 | 20161102011001 | 吴佳萍 | 一等学业奖学金、单项奖(科研成果奖)、国家奖学金、推荐经亨颐奖学金 |
25 | 2016级 | 20161102011002 | 杨桂芳 | 二等学业奖学金、单项奖(社会工作奖) |
26 | 2016级 | 20161102011003 | 孙玉 | 二等学业奖学金 |
27 | 2016级 | 20161102011004 | 白玉 | 二等学业奖学金 |
28 | 2016级 | 20161102011005 | 张弘博 | 二等学业奖学金 |
29 | 2016级 | 20161102011006 | 吴彩霞 | 二等学业奖学金 |
30 | 2016级 | 20161102011007 | 史龙宇 | 二等学业奖学金、单项奖(创新创业奖) |
31 | 2016级 | 20161102011008 | 钮成明 | 二等学业奖学金、单项奖(社会工作奖) |
32 | 2016级 | 20161102011010 | 宗意 | 二等学业奖学金 |
33 | 2016级 | 20161102011011 | 陈小磊 | 一等学业奖学金、单项奖(创新创业奖) |
34 | 2016级 | 20161102011012 | 周力 | 一等学业奖学金、单项奖(社会工作奖) |
35 | 2016级 | 20161102011013 | 牟航 | 一等学业奖学金 |
36 | 2016级 | 20161102011014 | 黄凌锋 | 二等学业奖学金 |
37 | 2016级 | 20161102011015 | 杨琦 | 一等学业奖学金 |
38 | 2016级 | 20161102011016 | 祁斌 | 一等学业奖学金 |
39 | 2016级 | 20161102011017 | 章宣 | 二等学业奖学金 |
40 | 2016级 | 20161102011018 | 袁冬冬 | 二等学业奖学金、单项奖(社会工作奖) |
41 | 2016级 | 20161102011019 | 刘晶 | 二等学业奖学金 |
42 | 2016级 | 20161102011020 | 刘荣飞 | 二等学业奖学金 |
43 | 2016级 | 20161102011021 | 章国栋 | 二等学业奖学金 |
44 | 2016级 | 20161102011022 | 桂凯 | 二等学业奖学金 |
45 | 2017级 | 2017111011004 | 舒琴 | 二等学业奖学金 |
46 | 2017级 | 2017111011005 | 孙曦 | 二等学业奖学金 |
47 | 2017级 | 2017111011006 | 荆月坤 | 一等学业奖学金 |
48 | 2017级 | 2017111011007 | 魏东亮 | 一等学业奖学金 |
49 | 2017级 | 2017112011001 | 刁敬唯 | 二等学业奖学金 |
50 | 2017级 | 2017112011002 | 周涛 | 二等学业奖学金 |
51 | 2017级 | 2017112011003 | 周江柔 | 一等学业奖学金 |
52 | 2017级 | 2017112011008 | 胡滨 | 一等学业奖学金 |
53 | 2017级 | 2017112011009 | 崔文植 | 二等学业奖学金 |
54 | 2017级 | 2017112011010 | 陈荣荣 | 二等学业奖学金 |
55 | 2017级 | 2017112011011 | 朱敏 | 一等学业奖学金 |
56 | 2017级 | 2017112011012 | 阮得香 | 一等学业奖学金 |
57 | 2017级 | 2017112011013 | 张硕彦 | 二等学业奖学金 |
58 | 2017级 | 2017112011014 | 李贺 | 一等学业奖学金 |
59 | 2017级 | 2017112011015 | 焦欢欢 | 二等学业奖学金 |
60 | 2017级 | 2017112011016 | 余佳 | 二等学业奖学金 |
61 | 2017级 | 2017112011017 | 张家瑜 | 二等学业奖学金 |
62 | 2017级 | 2017112011018 | 孟凡胜 | 二等学业奖学金 |
63 | 2017级 | 2017112011019 | 周彤彤 | 二等学业奖学金 |
64 | 2017级 | 2017112011020 | 刘宁宁 | 二等学业奖学金 |
65 | 2017级 | 2017112011021 | 李培林 | 一等学业奖学金 |
66 | 2017级 | 2017112011022 | 汪林 | 二等学业奖学金 |
67 | 2017级 | 2017112011023 | 李晨斌 | 二等学业奖学金 |
68 | 2017级 | 2017112011024 | 顾诗元 | 二等学业奖学金 |
69 | 2017级 | 2017112011025 | 佟骏超 | 二等学业奖学金 |
70 | 2017级 | 2017112011026 | 王骏 | 二等学业奖学金 |
为体现公平、公正、公开的原则,现予公示5天,时间为2017年10月16日—2017年10月20日。如有异议,请于2017年10月20日前反馈,电话:28866899,洪老师。