【2018年复试】2018年杭州国际服务工程学院研究生复试名单(第一批)3月28日
时间:2018-03-26 10:11:05 文章来源 :学科 浏览量:1777
| 序号 | 准考证号 | 总分 | 报考专业 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 103468000000016 | 319 | 软件工程 | 全日制 | 一志愿 |
| 2 | 103468000000649 | 317 | 软件工程 | 全日制 | 一志愿 |
| 3 | 103468000001532 | 310 | 软件工程 | 非全日制 | 一志愿 |
| 4 | 103468000001534 | 390 | 软件工程 | 全日制 | 一志愿 |
| 5 | 103468000001536 | 321 | 软件工程 | 全日制 | 一志愿 |
| 6 | 103468000002083 | 344 | 软件工程 | 全日制 | 一志愿 |
| 7 | 103468000004670 | 346 | 现代教育技术 | 全日制 | 一志愿 |
| 8 | 103368330101575 | 280 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 9 | 101758330101220 | 284 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 10 | 102868330910847 | 278 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 11 | 103468000001333 | 344 | 现代教育技术 | 全日制 | 调剂 |
| 12 | 103588210005896 | 305 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 13 | 102558000004514 | 320 | 计算机应用技术 | 全日制 | 调剂 |
| 14 | 103588210005383 | 291 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 15 | 103368330101640 | 268 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 16 | 103378210006844 | 306 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 17 | 106998611210275 | 306 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 18 | 100088210000533 | 261 | 计算机应用技术 | 全日制 | 调剂 |
| 19 | 103358000902991 | 306 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 20 | 102888500008415 | 302 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 21 | 107018141145969 | 278 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 22 | 144308138000016 | 263 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 23 | 103378210002863 | 292 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 24 | 102868411414950 | 349 | 现代教育技术 | 全日制 | 调剂 |
| 25 | 100058341105306 | 263 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 26 | 102468210012734 | 299 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 27 | 103378210002912 | 317 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 28 | 102698160010187 | 268 | 计算机应用技术 | 全日制 | 调剂 |
| 29 | 103378210000700 | 308 | 计算机应用技术 | 全日制 | 调剂 |
| 30 | 102888100001744 | 309 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 31 | 103578210012763 | 276 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 32 | 103378210002783 | 279 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 33 | 103358000903009 | 310 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 34 | 106988360907057 | 296 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 35 | 102888500010947 | 319 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 36 | 102948210708017 | 290 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 37 | 103378210005839 | 275 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 38 | 102938210403415 | 312 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 39 | 100078000011460 | 290 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 40 | 103358000900321 | 280 | 计算机应用技术 | 全日制 | 调剂 |
| 41 | 102478330209693 | 288 | 计算机应用技术 | 全日制 | 调剂 |
| 42 | 102868321909308 | 308 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 43 | 103378210002860 | 297 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 44 | 103598210006186 | 268 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 45 | 103468000001357 | 349 | 现代教育技术 | 全日制 | 调剂 |
| 46 | 102558000004334 | 290 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 47 | 105368331003450 | 303 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 48 | 103388210001033 | 274 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 49 | 103578210013083 | 272 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 50 | 102938210104374 | 295 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 51 | 106108083900103 | 271 | 计算机应用技术 | 全日制 | 调剂 |
| 52 | 102888500006739 | 318 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 53 | 103378210007966 | 289 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 54 | 103368341103820 | 278 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 55 | 105748000015112 | 290 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
| 56 | 102858211712497 | 280 | 计算机应用技术 | 全日制 | 调剂 |
| 57 | 107188414611636 | 325 | 现代教育技术 | 全日制 | 调剂 |
| 58 | 103378210002920 | 294 | 软件工程 | 全日制 | 调剂 |
