国服院2019-2020学年“本科生创新能力提升工程”拟推荐立项项目公示
各位老师、同学:
本次共收到“本科生创新创业能力提升工程”项目(简称“本创”)申请书33项,根据教务处《关于组织开展2019-2020学年“本科生创新创业能力提升工程”立项工作的通知》要求,经学院专家评审,对电子竞技博彩 2019-2020学年本创拟推荐立项项目予以公示,公示名单如下:
序号 | 项目名称 | 负责人 | 专业班级 | 指导教师 | 备注 |
1 | 基于文本行重构的扭曲文档图片矫正系统 | 郎威俐 | 计算机172 | 单振宇 | |
2 | 雨课堂应用于初中信息技术教学的实践与探索 | 李婧 | 计算机172 | 杨欢耸 | |
3 | 快找阿姨 | 宋泽涵 | 计算机172 | 徐舒畅 | |
4 | 中小学机器人教育的现状调查与研究 ——以杭州市为例 | 俞景怡 | 计算机172 | 谢琪 | |
5 | 企业持续捐赠的形成机制及后果研究: 基于中国上市公司的数据分析 | 武也婷 | 计算机173 | 潘奇 | |
6 | 基于神经网络的Web应用安全态势预测系统 | 胡亦承 | 计算机174 | 刘雪娇 | |
7 | 模拟眼动追踪:更舒适、更流畅的体育赛事观看体验 | 林邑多 | 计算机174 | 丁丹丹 | |
8 | 结合区块链和属性基加密的车联网事故取证系统 | 毛泗清 | 计算机174 | 刘雪娇 | |
9 | 实验室实践教学管理平台 | 丁晓诚 | 计算机175 | 潘红 | |
10 | 抗量子攻击的密钥协商协议研究 | 路凡义 | 计算机175 | 王圣宝 | |
11 | 基于海洋情境的在线交互媒体的设计和实现 | 许成 | 计算机175 | 张佳 | |
12 | “Turtu” 全域旅游营销服务平台 | 陶紫鑫 | 软工171 | 陈翔 | |
13 | 基于GPRS的广告屏动态管理系统研究与设计 | 陈博静 | 物联网171 | 李志华 | |
14 | 基于FPGA的LFSR电路设计与改进研究 | 邓超 | 物联网171 | 沈珊瑚 | |
15 | “代替服务”--校园生活服务平台,饶祖驰 | 饶祖驰 | 物联网171 | 李秀梅 | |
16 | 基于物联网技术的老人监护系统 | 郑骁蓉 | 物联网171 | 朱方明 | |
17 | 基于任务型教学的信息技术微格教学设计 | 何祎宁 | 计算机172 | 毛婕 | |
18 | 基于神经网络的自适应图像增强系统 | 王文煜 | 信息185 | 丁丹丹 | |
19 | 基于机器学习的静息态功能磁共振图像分类研究 | 葛青青 | 信息186 | 孙军梅 | |
20 | 基于海量数据处理的用户行为分析平台 | 陈丽倩 | 计算机172 | 单振宇 | |
21 | 共享停车位 | 胡佐珰 | 计算机173 | 徐舒畅 | |
22 | “E行”健康驾驶车辆网联系统 | 骆嫣然 | 计算机174 | 陈翔 | |
23 | 智慧教室学生状态检测系统 | 屠依婷 | 信息181 | 徐舒畅 | 国创改报 |
24 | 患者病程可视化 | 罗伟斌 | 计算机174 | 袁贞明 | 国创改报 |
25 | 基于百度AI平台的共享校园服务类软件 | 林鑫 | 信息185 | 徐舒畅 | 国创改报 |
公示三天,公示期间若有疑义者,请实名邮件或电话反映,联系人:钟丽丽,联系电话:28869224,邮箱:zllhz@foxmail.com。
国服教务科
2019年5月13日